Sand Rate in Patna Today (Balu Price 2026)
Check today sand (balu) prices in Patna. River sand, M-Sand, plaster sand at wholesale rates with free delivery.
Construction Material Price List in Patna, Bihar 2026
| # | Item Name | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 10mm Stone Chips (Chahatarpur) Aggregate, Patna | ₹720.00 | per Per Brass |
| 2 | 10mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹680.00 | per Per Brass |
| 3 | 10mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹680.00 | per Per Brass |
| 4 | 10mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹680.00 | per Per Brass |
| 5 | 10mm Stone Chips (Patna) Aggregate, Patna | ₹720.00 | per Per Brass |
| 6 | 20mm Stone Chips (Chahatarpur) Aggregate, Patna | ₹690.00 | per Per Brass |
| 7 | 20mm Stone Chips (Chahatarpur) Aggregate, Patna | ₹690.00 | per Per Brass |
| 8 | 20mm Stone Chips (Chahatarpur) Aggregate, Patna | ₹690.00 | per Per Brass |
| 9 | 20mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹650.00 | per Per Brass |
| 10 | 20mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹650.00 | per Per Brass |
| 11 | 20mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹650.00 | per Per Brass |
| 12 | 40mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹620.00 | per Per Brass |
| 13 | 40mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹620.00 | per Per Brass |
| 14 | 40mm Stone Chips (Kodarma) Aggregate, Patna | ₹620.00 | per Per Brass |
| 15 | ACC Blocks 4 inch Brick, Patna | ₹42.00 | per Per Piece |
| 16 | ACC Blocks 4 inch Brick, Patna | ₹42.00 | per Per Piece |
| 17 | ACC Blocks 4 inch Brick, Patna | ₹42.00 | per Per Piece |
| 18 | ACC Blocks 6 inch Brick, Patna | ₹58.00 | per Per Piece |
| 19 | ACC Blocks 6 inch Brick, Patna | ₹58.00 | per Per Piece |
| 20 | ACC Blocks 6 inch Brick, Patna | ₹58.00 | per Per Piece |
| 21 | ACC Blocks 8 inch Brick, Patna | ₹72.00 | per Per Piece |
| 22 | ACC Blocks 8 inch Brick, Patna | ₹72.00 | per Per Piece |
| 23 | ACC Blocks 8 inch Brick, Patna | ₹72.00 | per Per Piece |
| 24 | ACC Gold OPC 53 Cement, Patna | ₹390.00 | per Per Bag (50kg) |
| 25 | ACC Gold OPC 53 Cement, Patna | ₹390.00 | per Per Bag (50kg) |
| 26 | ACC Gold OPC 53 Cement, Patna | ₹390.00 | per Per Bag (50kg) |
| 27 | ACC PPC Cement, Patna | ₹375.00 | per Per Bag (50kg) |
| 28 | ACC PPC Cement, Patna | ₹375.00 | per Per Bag (50kg) |
| 29 | ACC PPC Cement, Patna | ₹375.00 | per Per Bag (50kg) |
| 30 | Ambuja Plus OPC 53 Cement, Patna | ₹388.00 | per Per Bag (50kg) |
| 31 | Ambuja Plus OPC 53 Cement, Patna | ₹388.00 | per Per Bag (50kg) |
| 32 | Ambuja Plus OPC 53 Cement, Patna | ₹388.00 | per Per Bag (50kg) |
| 33 | Ambuja PPC Cement, Patna | ₹374.00 | per Per Bag (50kg) |
| 34 | Ambuja PPC Cement, Patna | ₹374.00 | per Per Bag (50kg) |
| 35 | Ambuja PPC Cement, Patna | ₹374.00 | per Per Bag (50kg) |
| 36 | Birla A1 OPC 53 Cement, Patna | ₹382.00 | per Per Bag (50kg) |
| 37 | Birla A1 OPC 53 Cement, Patna | ₹382.00 | per Per Bag (50kg) |
| 38 | Birla A1 OPC 53 Cement, Patna | ₹382.00 | per Per Bag (50kg) |
| 39 | Concrete Sand Sand, Patna | ₹900.00 | per Per Brass |
| 40 | Concrete Sand Sand, Patna | ₹900.00 | per Per Brass |
| 41 | Concrete Sand Sand, Patna | ₹900.00 | per Per Brass |
| 42 | Fly Ash Bricks Brick, Patna | ₹4.20 | per Per Piece |
| 43 | Fly Ash Bricks Brick, Patna | ₹4.20 | per Per Piece |
| 44 | Fly Ash Bricks Brick, Patna | ₹4.20 | per Per Piece |
| 45 | Gravel Mixed Size Aggregate, Patna | ₹580.00 | per Per Brass |
| 46 | Gravel Mixed Size Aggregate, Patna | ₹580.00 | per Per Brass |
| 47 | Gravel Mixed Size Aggregate, Patna | ₹580.00 | per Per Brass |
| 48 | Hollow Blocks 6 inch Brick, Patna | ₹35.00 | per Per Piece |
| 49 | Hollow Blocks 6 inch Brick, Patna | ₹35.00 | per Per Piece |
| 50 | Hollow Blocks 6 inch Brick, Patna | ₹35.00 | per Per Piece |
| 51 | Hollow Blocks 8 inch Brick, Patna | ₹45.00 | per Per Piece |
| 52 | Hollow Blocks 8 inch Brick, Patna | ₹45.00 | per Per Piece |
| 53 | Hollow Blocks 8 inch Brick, Patna | ₹45.00 | per Per Piece |
| 54 | M-Sand (Manufactured Sand) Sand, Patna | ₹850.00 | per Per Brass |
| 55 | M-Sand (Manufactured Sand) Sand, Patna | ₹850.00 | per Per Brass |
| 56 | M-Sand (Manufactured Sand) Sand, Patna | ₹850.00 | per Per Brass |
| 57 | Plaster Sand Sand, Patna | ₹980.00 | per Per Brass |
| 58 | Plaster Sand Sand, Patna | ₹980.00 | per Per Brass |
| 59 | Plaster Sand Sand, Patna | ₹980.00 | per Per Brass |
| 60 | Red Clay Bricks Brick, Patna | ₹3.80 | per Per Piece |
| 61 | Red Clay Bricks Brick, Patna | ₹3.80 | per Per Piece |
| 62 | Red Clay Bricks Brick, Patna | ₹3.80 | per Per Piece |
| 63 | River Sand (Coarse) Sand, Patna | ₹920.00 | per Per Brass |
| 64 | River Sand (Coarse) Sand, Patna | ₹920.00 | per Per Brass |
| 65 | River Sand (Coarse) Sand, Patna | ₹920.00 | per Per Brass |
| 66 | River Sand (Fine) Sand, Patna | ₹950.00 | per Per Brass |
| 67 | River Sand (Fine) Sand, Patna | ₹950.00 | per Per Brass |
| 68 | River Sand (Fine) Sand, Patna | ₹950.00 | per Per Brass |
| 69 | Shree Jung Rodhak OPC 53 Cement, Patna | ₹365.00 | per Per Bag (50kg) |
| 70 | Shree Jung Rodhak OPC 53 Cement, Patna | ₹365.00 | per Per Bag (50kg) |
| 71 | Shree Jung Rodhak OPC 53 Cement, Patna | ₹365.00 | per Per Bag (50kg) |
| 72 | UltraTech OPC 53 Grade Cement, Patna | ₹385.00 | per Per Bag (50kg) |
| 73 | UltraTech OPC 53 Grade Cement, Patna | ₹385.00 | per Per Bag (50kg) |
| 74 | UltraTech OPC 53 Grade Cement, Patna | ₹385.00 | per Per Bag (50kg) |
| 75 | UltraTech PPC Cement, Patna | ₹372.00 | per Per Bag (50kg) |
| 76 | UltraTech PPC Cement, Patna | ₹372.00 | per Per Bag (50kg) |
| 77 | UltraTech PPC Cement, Patna | ₹372.00 | per Per Bag (50kg) |
| 78 | Wire Cut Bricks Brick, Patna | ₹5.50 | per Per Piece |
| 79 | Wire Cut Bricks Brick, Patna | ₹5.50 | per Per Piece |
| 80 | Wire Cut Bricks Brick, Patna | ₹5.50 | per Per Piece |
Above prices are current market rates for construction materials available in Patna and across Bihar. Prices are updated regularly and may vary based on quantity and delivery location. Contact us for bulk pricing and free delivery in Patna.
Last updated: 31 Oct 2026 | Prices are indicative. Contact us for exact quote.
Sand/Balu Price Patna - All Types
- River Sand (Nadi Balu): ₹800/cft
- M-Sand (Manufactured): ₹45/cft
River Sand vs M-Sand
River Sand: Natural, smooth, best for plastering. Price: ₹800/cft.
M-Sand: Manufactured, cheaper, better for concrete. Price: ₹45/cft.
FAQ
Patna mein balu ka kya rate hai?
River sand ₹800/cft aur M-Sand ₹45/cft available hai Patna mein.